Análisis matemático aplicado / Miguel Herrera Leniz
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro : Latina Editores, 2016.Edición: 2a. edDescripción: 253p. ; ilus. ; 25 cmTema(s): Género/Forma: Clasificación CDD: - 517.33 H4335a
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Materiales especificados | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 14436 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Libro reemplazado por el mismo actualizado 4a.ed./2020 | Ej. 2 | Disponible | 14437 | |
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Reserva pendiente | 14438 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 14439 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 14440 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 14441 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | 14442 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible | 14443 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 9 | Disponible | 14444 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 10 | Disponible | 14445 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 11 | Disponible | 14446 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 12 | Disponible | 14447 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 13 | Disponible | 14448 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 14 | Disponible | 14449 | ||
|
|
Biblioteca Central Producción Docentes | 517.33/H4335a,2/2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 15 | Disponible | 14450 |
Incluye prólogo, resumen de fórmulas, bibliografía.
CAPÍTULO 1 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones CAPÍTULO 2 Análisis combinatorio CAPÍTULO 3. Sistema de números reales y desigualdades CAPÍTULO 4 Relaciones y funciones CAPÍTULO 5 Algunas funciones particulares CAPÍTULO 6 Límite de una función CAPÍTULO 7 Derivada de una función CAPÍTULO 8 Aplicaciones de la derivada CAPÍTULO 9 Funciones a varias variables CAPÍTULO 10 Integrales a una y varias variables CÁPITULO11 Álgebra matricial. Determinantes CAPÍTULO 12 Series infinitas CAPÍTULO 13 Ecuaciones diferenciales CAPÍTULO 14 Ecuaciones de diferencias.
No hay comentarios en este titulo.