Imagen de cubierta local
Imagen de cubierta local

Introducción a la economía. Un enfoque estructuralista

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Mexico D F: Siglo Veintiuno, 1977Edición: 24 edDescripción: 164p. graf; tab. 21 cmOtro título:
  • Introduction to Economics
Tema(s): Género/Forma: Clasificación CDD:
  • ECO 330 B23i 5698; 5697; 5699; 5696; 5695; 4859; 5694; 996
Contenidos:
Sistema económico, la circulación en el sistema económico, relaciones con el exterior, sector público, el sistema monetario financiero, el reparto del producto en el sistema económico
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Signatura topográfica Copia número Estado Código de barras
Libros Libros Biblioteca Central Fondo General ECO 330/B23i 5698; 5697; 5699; 5696; 5695; 4859; 5694; 996 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 6 Disponible 4859
Libros Libros Biblioteca Central Fondo General ECO 330/B23i 5698; 5697; 5699; 5696; 5695; 4859; 5694; 996 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 7 Disponible 5694
Libros Libros Biblioteca Central Fondo General ECO 330/B23i 5698; 5697; 5699; 5696; 5695; 4859; 5694; 996 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 5 Disponible 5695
Libros Libros Biblioteca Central Fondo General ECO 330/B23i 5698; 5697; 5699; 5696; 5695; 4859; 5694; 996 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 4 Disponible 5696
Libros Libros Biblioteca Central Fondo General ECO 330/B23i 5698; 5697; 5699; 5696; 5695; 4859; 5694; 996 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 2 Disponible 5697
Libros Libros Biblioteca Central Fondo General ECO 330/B23i 5698; 5697; 5699; 5696; 5695; 4859; 5694; 996 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 1 Disponible 5698
Libros Libros Biblioteca Central Fondo General ECO 330/B23i 5698; 5697; 5699; 5696; 5695; 4859; 5694; 996 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 3 Disponible 5699
Libros Libros Biblioteca Central Fondo General ECO 330/B23i 5698; 5697; 5699; 5696; 5695; 4859; 5694; 996 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 8 Disponible 996

Incluye Índice de cuadros. Incluye Índice de gráficas

Sistema económico, la circulación en el sistema económico, relaciones con el exterior, sector público, el sistema monetario financiero, el reparto del producto en el sistema económico

No hay comentarios en este titulo.

para colocar un comentario.

Haga clic en una imagen para verla en el visor de imágenes

Imagen de cubierta local
Compartir

Biblioteca Central
Dirección: Calle Cochabamba entre 6 de Octubre y Potosí s/n
Teléfono: (591-2)5281707 - 2-52-38450
Contacto: biblioteca.central@gmail.com