Estadística descriptiva para economía y administración de empresas / María Fuensanta Arnaldos García, María Teresa Díaz Delfa, Úrsula Faura Martínez [et.al.]
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Thomson, 2003.Descripción: 383 p. ; graf., tab. ; 26 cmISBN: - 84-9732-173-1
- Descriptive statistics for economics and business administration
- 519.53 A798e
Contenidos:
Introducción a la hoja de cálculo Microsoft Excel 2000 -- Distribuciones de frecuencias unidimensionales -- Distribuciones de frecuencias bidimensionales -- Regresión y correlación -- Números índice -- Series temporales
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 519.53/A798e/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 12460 | |
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 519.53/A798e/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Reserva pendiente | 11869 | |
|
|
Biblioteca Especializada de Economía Fondo General | 519.53/A798e/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | BESP227 | |
|
|
Biblioteca Especializada de Economía Fondo General | 519.53/A798e/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | BESP228 | |
|
|
Biblioteca Especializada de Economía Fondo General | 519.53/A798e/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | BESP229 | |
|
|
Biblioteca Especializada de Economía Fondo General | 519.53/A798e/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | BESP241 |
Incluye bibliografía
Introducción a la hoja de cálculo Microsoft Excel 2000 -- Distribuciones de frecuencias unidimensionales -- Distribuciones de frecuencias bidimensionales -- Regresión y correlación -- Números índice -- Series temporales
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.