Fundamentos de ingeniería económica / Gabriel Baca Urbina
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : McGraw-Hill, 2003.Edición: 3 edDescripción: X, 543 p. ; gráf., tabl. ; 23.5 cmISBN: - 97-10-4016-3
- Basicses of economic engineering
- 330 B116f
Contenidos:
1. Generalidades de la ingeniería económica 2. Conceptos básicos y equivalencia del dinero a través del tiempo 3.TAMR, VPN y TIR 4. Costo anual uniforme equivalente (CAUE) y análisis incremental 5. La depreciación y el flujo de efectivo antes y después de impuestos 6. La inflación en la ingeniería económica 7. Oportunidades de inversión y su evaluación económica 8. Inversiones en el sector público.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 330/B116f,3/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 11392 | |
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 330/B116f,3/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 11499 | |
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 330/B116f,3/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 11560 | |
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 330/B116f,3/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 12479 | |
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 330/B116f,3/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 13231 | |
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 330/B116f,3/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 13391 | |
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 330/B116f,3/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | 13567 | |
|
|
Biblioteca Especializada de Economía Fondo General | 330.1/B116f,3/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | BESP450 | |
|
|
Biblioteca Especializada de Economía Fondo General | 330.1/B116f,3/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | BESP451 | |
|
|
Biblioteca Especializada de Economía Fondo General | 330.1/B116f,3/2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | BESP452 |
Navegando Biblioteca Especializada de Economía estanterías, Ubicación en estantería: Fondo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye resumen en cada capítulo. Incluye problemas en cada capítulo. Incluye solución a los problemas. Incluye apéndices
1. Generalidades de la ingeniería económica 2. Conceptos básicos y equivalencia del dinero a través del tiempo 3.TAMR, VPN y TIR 4. Costo anual uniforme equivalente (CAUE) y análisis incremental 5. La depreciación y el flujo de efectivo antes y después de impuestos 6. La inflación en la ingeniería económica 7. Oportunidades de inversión y su evaluación económica 8. Inversiones en el sector público.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.