Macroeconomía intermedia / Fernando Barreiro Pereira, José Ma. Labeaga Azcona, Francisco Mochón Morcillo
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid : McGraw Hill, 1999.Descripción: 513 p. ; esq; graf. 23,5 cmISBN: - 84-481-2222-4
- Intermediate Macroeconomics
- 339 B23m
Contenidos:
1. Introducción a la macroeconomía 2. El mercado de bienes de nueva producción 3. Los mercados financieros: dinero y bonos 4. El modelo IS-LM 5. La determinación del equilibrio en una economía abierta 6. Políticas y ajustes en economía abierta 7. Los mercados de factores y la oferta agregad 8. El enfoque oferta-demanda agregadas y las fluctuaciones económicas 9. Crecimiento económico y convergencia
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Campus Economía desde 26/06/2025 | BCAMP.1437 | ||
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Campus Economía desde 23/05/2025 | BCAMP.1397 | ||
|
|
Biblioteca Campus Economía Fondo General | Libro | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | BCAMP.1445 | |
|
|
Biblioteca Campus Economía Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | BCAMP.1386 | ||
|
|
Biblioteca Campus Economía Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | BCAMP.1435 | ||
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Campus Economía desde 15/05/2025 | BCAMP.1459 | ||
|
|
Biblioteca Campus Economía Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | BCAMP.1399 | ||
|
|
Biblioteca Campus Economía Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | BCAMP.1403 | ||
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | No disponible para préstamo | 9574 | ||
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | 10030 | ||
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible | 10248 | ||
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 9557 | ||
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 9634 | ||
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 9684 | ||
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 9703 | ||
|
|
Biblioteca Central Fondo General | 339/B23m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 9725 | ||
|
|
Biblioteca Especializada de Economía Fondo General | 339/271m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | BESP428 | ||
|
|
Biblioteca Especializada de Economía Fondo General | 339/271m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | BESP429 | ||
|
|
Biblioteca Especializada de Economía Fondo General | 339/271m/1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | BESP430 |
Navegando Biblioteca Especializada de Economía estanterías, Ubicación en estantería: Fondo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
|
|
|
|
|
|
|
||
| 338.918/R288i/2000 Integración económica y medio ambiente en América Latina / | 338.918/R288i/2000 Integración económica y medio ambiente en América Latina / | 338.918/R288i/2000 Integración económica y medio ambiente en América Latina / | 339/271m/1999 Macroeconomía intermedia / | 339/271m/1999 Macroeconomía intermedia / | 339/271m/1999 Macroeconomía intermedia / | 339/C337p,8/2008 Principios de macroeconomía / |
Incluye apéndice matemático, índice, bibliografía básica
1. Introducción a la macroeconomía 2. El mercado de bienes de nueva producción 3. Los mercados financieros: dinero y bonos 4. El modelo IS-LM 5. La determinación del equilibrio en una economía abierta 6. Políticas y ajustes en economía abierta 7. Los mercados de factores y la oferta agregad 8. El enfoque oferta-demanda agregadas y las fluctuaciones económicas 9. Crecimiento económico y convergencia
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.