000 | 02006nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE323 _bP59 |
||
100 | _aPinto Cabrera, Yola | ||
245 | 0 | _aFormulación de políticas y estrategias tendietes a incrementar las recaudaciones en la caja nacional de salud - sistema de cotizaciones y atenciones médicas particulares | |
246 | _aFormulation of policies and strategies tendietes to increasing the collections in the national box of health - system of prices and medical particular attentions | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2000 |
||
300 |
_a149p. _b. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye listado de abreviaciones. Incluye lista de cuadros. Incluye bibliografía. Incluye detalle de anexos | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO.Facultad de Ciencias Economicas Financieras y Administrativas.Carrera de Auditoría Financiera | ||
502 | _aVidaurre M., Otto | ||
520 | _aA partir de la promulgación de la ley 924 que legisla y modifica la estructura operativa de los entes gestores de seguridad social en Bolivia, se encuentra dividida en dos regímenes: seguro a corto plazo y seguro a largo plazo. El seguro a corto plazo administrado por las cajas de salud, sustentado sobre la base de los aportes patronales con la tasa vigentes del 10% merece en primera instancia un análisis teórico del sistema de seguridad social y luego en los sistemas de control, no como una mera rutina de la auditoría, sino como un instrumento que permita el fortalecimiento institucional. Las contribuciones en favor de los trbajadores y su grupo familiar, son traducidas en prestaciones en especie y en dinero, enfermendad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo, y a la compensación de aportes por incapacidad temporal repectivamente.^ies | ||
610 | _aCaja Nacional de salud | ||
650 | _aAuditoría financiera | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA40 |
||
999 |
_c10074 _d10074 _x0 |