000 | 01606nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230323163710.0 | ||
008 | 220107t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_a TE429 _bM75 |
||
100 | _aMollinedo Zurita, Hugo | ||
245 | 0 | _aLa Dinámica del Comercio Informal Ambulante y la Tasa de Formación de Capital, en el Sub-Distrito Nº1 de la Ciudad de Oruro | |
246 | _a The Dynamics of Informal Trade and the Rate Ambulante Capital Formation in Sub-District No. 1 of the City of Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2001 |
||
300 |
_a80p. _btab; graf. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aMedina Flores, Juan | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Economía | ||
520 | _aLa investigación, se encara a través de una descripción del comportamiento de las personas ocupadas en actividades económicas del comercio informal ambulante y su contribución al proceso de acumulación de capital, en el sub-distrito Nº 1 de la ciudad de Oruro. La segmentación del mercado de trabajo, la tercerización de la economía y la marginalidad urbana, se percibe como las principales causas de las génesis del sector Informal (SIU). Mediante equilibrio dinámico keynesiano se observa que los comerciantes informales ambulantes en su permanencia en estas actividades, tienden acurdo al rango de ingresos generados a la formación del capital^ies | ||
650 | _aDinámica-Comercio | ||
942 |
_cLI _2ddc |
||
999 |
_c10083 _d10083 |