000 | 01807nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE327 _bR68 |
||
100 | _aRiveros Óre, Norma Silvia | ||
245 | 0 | _aLa incidencia del microcredito otorgado por banco solidario S.A. en el crecimiento del capital de trabajo de la microempresa, sector comercial de la ciudad de Oruro, de 1994 a 1998 | |
246 | _a The Impact of Microcredit granted by Banco Solidario SA The Working Capital growth of microenterprises, the commercial sector of the city of Oruro, from 1994 to 1998 | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2000 |
||
300 |
_a128p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye agredecimiento. Incluye resumen. Incluye tabla de contenido. Incluye bibliografía . Incluye anexos. Incluye tabla de figuras | ||
502 | _aLicenciada en Auditoria | ||
502 | _aMendoza Romero, Hugo | ||
502 | _aOruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría | ||
505 | _aIntroducción, diseño metodologico, marco teorico y conceptual, marco practico, demostracion de hipotesis y objetivos | ||
520 | _aDebido a su origen y características del sector micro empresarial, así como la lógica de su propio crecimiento son expuestos en el presente trabajó.Los microempresarios más favorecidos son los que tienen ya varios años de trabajo crediticio en la institución, tomando en cuenta también otras fuentes de financiamiento^ies | ||
610 | _aMicroempreas de Oruro | ||
650 | _aLa incidencia del microcredito otorgado por banco solidario S.A. en el crecimiento del capital de trabajo de la microempresa, sector comercial de la ciudad de Oruro, de 1994 a 1998 | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c10092 _d10092 _x0 |