000 | 01830nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE483 _bM21 |
||
100 | _aMallcu Colque, Leni Edid | ||
245 | 0 | _aInversión Económica y Social del Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años en la Ciudad de Oruro | |
246 | _a Economic and Social Investment Program Attention to Children Under Six Years in the City of Oruro i | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2001 |
||
300 |
_a111p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aDel Castillo Meneses, Freddy | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro.UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Economía | ||
520 | _aAl ser el sector de los niños el de mayor vulnerabilidad frente al fenómeno económico que se vive, se ve por conveniente tratar de nitigar el estado de abandono en que se encuentra, es en ese sentido que se hace un analisis de variables tanto económicas del programa P.A.N. quién es directo responsable de las actividades en favor de los niños y de variables sociales que atañen a aquellas familias que gozan del servicio que brindan, se presenta actividades alternativas con el propósito de fortalecer el programa en actual funcionamiento y así ser capaces de que en corto plazo sea la comunidad quién tenga el mayor porcentaje de responsabilidad en sus manos, lo que se pretende lograr es que las mesas directivas de padres se asocien con las Organizaciones Territoriales de Base (O.T.B) pués estas cuentan con personería jurídica y el Estado las reconoce como interlocutores validos del conjunto de la sociedad.^ies | ||
650 | _aInversión-Estrategias | ||
942 |
_cLI _zFCEFA2 |
||
999 |
_c10126 _d10126 _x1 |