000 | 02357nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE 502 _bM63 |
||
100 | _aMiranda Tellez, Nancy Virginia | ||
245 | 0 | _aAuditoría especial sobre el manejo económico por tramite de diplomas de bachiller gestión 2000 en la dirección de interacción social | |
246 | _a Special audit on economic management for high school diplomas processed for financial year 2000 in the direction of social interaction | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2001 |
||
300 |
_a43p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye listado de cuadros | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO.Facultad de Ciencias Economicas Financieras y Administrativas.Carrera de Auditoría Financiera | ||
502 | _aSerrano Villafuerte , Fanny | ||
520 | _aInteracción social dependiente de la Universida Tecnica De Oruro, es una dirección destinada a prestar sericios de otorgación de diplomas de bachiller estableciendo convenios con el servicio departamental de educación y los diferentes establecimientos de educación secundaria que permitan a los estudiantes de la promoción obtener su diploma de bachiller al momento del acto de graduación. Así mismo establecer compromisos con personas que egresaron de secundaria en gestiones pasdas y que por algún motivo no hayan tramitado su diploma debachiller, ofreciendo en ambos casos comodidades de pago en el proceso de trámite. Se evaluó el sistema de control interno verificando si la diercción observa la aplicación y cumplimiento de la normas básicas de control interno. Los sistemas evaluados son: Organización Administrativa, administración personal y tesorería y crédito público. Como consecuencia de está evaluación se determinó áreas críticas en la dirección, se realiazron los correspondientes cuestionarios de control interno y las planillas de deficiencias de los hallazgos encontrados con todos los atributos de auditoría. Se emitieron las correspondientes recomendaciones para mejorar las operaciones de la misma.^ies | ||
610 | _aDirección de interacción social | ||
650 | _aAuditoría financiera | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aTerán Pinto, Susana Raquel | ||
942 |
_cLI _zFCEFA40 |
||
999 |
_c10148 _d10148 _x0 |