| 000 | 01966nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220107t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aECO TE498 _bE92 |
||
| 100 | _aEstevez Estevez, Patricia Mabel | ||
| 245 | 0 | _aAuditoría Especial en la Dirección Departamental de Recaudaciones del Ministerio de Gobierno-Oruro (ingresos y egresos) 2000-Julio 2001 | |
| 246 | _a Special Audit on the Departmental Directorate of the Ministry of Government Revenue-Oruro (income and expense), 2000-July 2001 | ||
| 260 |
_aOruro: _bs.n, _c2002 |
||
| 300 |
_a62p. _bgraf. _c28 cm |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
| 502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
| 502 | _aLopez Quispe, Simón | ||
| 502 | _aOruo. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera de Auditoría | ||
| 520 | _aComo una de las direcciones más importantes del Ministerio de Gobierno de Oruro se encuentra la Dirección Departamental de Recaudaciones constituída por las diferentes reaprticiones de migraciones. Para el presente trabajo, se tomó como sujeto de investigación a la Dirección Departamental de Recaudaciones de Oruro, el servicio y desarrollo de sus funciones es similar en cada uno de los departamentos de Bolivia. Al interior de recaudaciones de este ministerio se observan desfaces en el proceso de trabajo y en lafunción principal com es el servicio al público. El estudio coadyuvará al mejoramiento de la protección y manejo de los recursos del Estado. Por lo tanto, se concluye que recaudaciones no cuenta con un adecuado sistema de ingresos y egresos. Es evidente lacarencia de instrumentos de control. Al mismo tiempo se ve la falta de métodos para el respaldo de documentación.^ies | ||
| 610 | _a Dirección Departamental de Recaudaciones del Ministerio de Gobierno-Oruro | ||
| 650 | _aAuditoría financiera | ||
| 655 | _aLibros de Texto | ||
| 942 |
_cLI _zFCEFA38 |
||
| 999 |
_c10155 _d10155 _x0 |
||