000 | 01803nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE571 _bM79 |
||
100 | _aMorales Vásquez, Giovanna | ||
245 | 0 | _aDiseño de Estratégias de Mercadotecnia para la Empresa O.S.LUM.D. - P.S.M. de la Ciudad de Oruro | |
246 | _a Design marketing strategies for the Company OSLUM.D. - PSM City of Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2001 |
||
300 |
_a103p. _bilus; graf; tab. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Administración de Empresas | ||
502 | _aVerastegui Mendoza, Victor Hugo | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación se ha diseñado estrategias de mercadotecnia para la empresa O.S.LUM.D. - P.S.M. para el servicio de amplificación analizando como principal elemento el precio y la promoción. Luego de haber determinado la población a estudiarse y haber recogido la información con las técnicas de entrevista, cuestionarios y observación se procedió a la codificación y tabulación de los datos, obteniendo las tablas de salida, lo que permitió determinar la incidencia fundamental que tienen los factores estudiados, donde precio y promoción son factores importantes para su posicionamiento. El diseño de estrategias de mercadotecnia para la Empresa debe ser guía para elaborar programas y políticas de aplicación a corto plazo para competir en un mercado tan cambiante y evolutivo para fortalecer a la organización.^ies | ||
610 | _aEmpresa O.S.LUM.D. - P.S.M. | ||
650 | _aMercadotecnia-Empresas | ||
942 |
_cLI _zFCEFA2 |
||
999 |
_c10209 _d10209 _x1 |