000 | 01884nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE513 _bJ18 |
||
100 | _aJaldin Jallaza, Patricia Katherine | ||
245 | 0 | _aAuditoria especial del manejo económico de recursos administrativos de grado del departamento de Administración de Empresas | |
246 | _a Grade Special Administrative Department of Business Administration from auditoriums Economic Management Resources | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2001 |
||
300 |
_a73p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografia. Icluye anexos | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Cinencias Economicas Financieras y Administrativas.Carrera en Auditoria | ||
502 | _aSerrano Villafuerte, Fanny | ||
520 | _aLa Universidad Técnica de Oruro, como una modalidad más de titulación,implantada la Titulación por paneles en primera instancia para el departamento de administración de Empresas,creandose luego para los departamentos.Esta modalidad,lleva al alumno panelista al desarrollo de su tema de investigación mediante el apoyo cientifico y social.Para el presente trabajo, se tomo como sujeto de investigación a la Dirección de Seminario de Grado, dependiente del Departamento de Empresas que dentro de una de sus actividades principales, esta el de percibir ingresos económicos por concepto de inscripciones dde los alumnos panelistas, para luego disponer estos en gastos administrativos y de funcionamiento.el estudio coadyuvará al mejoramiento del funcionamiento de la dirección.Por tanto,se concluye que la mencionada unidad, cuenta con una adecuada dirreción y administración ^ies | ||
650 | _aAuditoria | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aVicente Valencia, Cinthya Marcela | ||
942 |
_cLI _zFCEFA49 |
||
999 |
_c10211 _d10211 _x0 |