000 | 02598nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE453 _bM85 |
||
100 | _aMucklend Ludewig, Jorge Dino | ||
245 | 0 | _aDiseño de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9000: 2000 para la empresa química Carbogas Ltda. Oruro | |
246 | _a Design a system of quality management based on ISO 9000: 2000 for the chemical company Carbogen Ltda. Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2001 |
||
300 |
_a60p. _bilus; tab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye resumen. Incluye introducción . Incluye bibliografía. Incluye anexos. Incluye índice de cuadros. Incluye índicede gráficos | ||
502 | _aGalindo Vásquez, Mirtha | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Administración de Empresas | ||
505 | _aDiseño teórico, diseños práctico | ||
520 | _aLa primera empresa dedicada a la producción y comercialización de Dióxido de Carbono, surge en 1952 por iniciativa de algunas personas visionarias representante de una gran transnacional, hasta el año 1978 tenían el monopolio del mercado de al no existir competencia alguna, con la inquietud de algunos empresarios como José Eid, Gamelin Muckled, Rafael Mendoza, y Jacobo Liechtenfeld, surgen en Bolivia la competencia en la producción de Dióxido de Carbono aplicado para la carbonatación de bebidas gaseosas, han transcurrido casi 23 años de esa lucha por mantenerse en el mercado haciendo frente a una gran transnacional como es Prax Air Bolivia. Durante este periodo surgen cambios societarios quedando la empresa en propiedad de la actual dirección.Las condiciones del mercado en que se desenvuelven las empresas es muy competitivo y de constante exigencia del cliente, al descuidar estos aspectos una empresa de este rubro puede perder espacio de mercado. El problema que dio origen al presente trabajo de investigación tiene como inicio en la identificación de los elementos que presenta la Norma ISO 9000:2000 que me permita hacer el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Química Carbogas Ltda. Oruro.^ies | ||
610 | _aEmpresa Química Carbogas Ltda. Oruro | ||
650 | _aDiseño de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9000:2000 para la empresa química Carbogas Ltda.Oruro | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c10244 _d10244 _x0 |