000 | 02481nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE682 _bD61 |
||
100 | _aDelgado Nieto, Reina Eliza | ||
245 | 0 | _aDiseño de un estructura organizacional para la Cervecería Boliviana Nacional S. A. Planta Industrial Huari | |
246 | _a Designing an organizational structure for Cervecería Boliviana Nacional SA Huari Industrial Plant | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2002 |
||
300 |
_a90p. _btab; graf; ilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye lista de anexos. Incluye lista de gráficos. Incluye lista de cuadros | ||
502 | _aFernádez V., Rosario | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruo.UTO.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera en Administración de Empresas | ||
520 | _aLas organizaciones requieren de estrtucturas organizacionales que se adecuen a los cambios flexibles a los que se enfrentan en el entorno externo, para sobrellevar los objetivos trazados y las metas propuestas para un mejor desarrollo de las mismas, mediante acciones para lograr lo propuesto. La presente investigación es un tema de estudio, que nos servirá para el diseño de una estructura organizacional ene el ente (CBN. S.A. Planta Industrial Huari) se analizará la estructura para identificar los principales problemas que surge como consecuencia de la división de tares, cadenas de mendos, tramo de control, la coordinación y comunicación, así como los instrumentos que regulen el comportamiento y el buen desenvolvimiento de ls tareas encomendadas. Para el elevamiento de información se utilizó técnicas de investigación para la recolección de datos, como el cuestionario, la entrevista y luego de haberlas procesado, analizarlo con técnicas de procesamiento de información - decodificación, tabulación y tablas de salidad - con métodos de análisis - deducción, inducción, sistesis y estadística se llego a los siguientes resultados: Hoy en día la Cervecería Boliviana Nacional S. A. Planta Industrial Huari presenta factores que no se adecuan a sus necesidades donde se determinaroón la necesidad de un diseño de una estructura organizacional.^ies | ||
610 | _aCervecería Boliviana Nacional S. A. Planta Industrial Huari | ||
650 | _aAdministración de empresas | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA40 |
||
999 |
_c10303 _d10303 _x0 |