000 | 02072nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE641 _bP23 |
||
100 | _aPantoja Borda, Angel Erick | ||
245 | 0 | _aValoración Económica del Desarrollo del Turismo Sostenible en el Municipio de Curahuara de Carangas, del Departamento de Oruro | |
246 | _a Economic Assessment of Sustainable Tourism Development in the Municipality of Curahuara Carangas, Oruro Department | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2002 |
||
300 |
_a137p. _btab; graf. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Anexos. Incluye Bibliografía | ||
502 | _aHerrera Lenis, Miguel | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Economía | ||
520 | _aLa determinación de estos lineamientos se refleja en una oposición orientada a la inserción cada vez más competitiva de la oferta turística regional en el mercado turístico internacional y de un aprovechamiento eficaz y eficiente de las potencialidades de la región para el turismo. Por otro lado debido a las características propias del turismo, los efectos y resultados no se dan el corto plazo por lo que la efectividad de las acciones solo serán en el mediano y largo plazo requiriendo por lo tanto una continuidad en el enfoque, que no debe entenderse como sinónimo de estática sino por el contrario de un permanente perfeccionamiento y ajuste. El presente trabajo trata de mostrar la formulación de un modelo adecuado para la valoración de los recursos turísticos e incidir de alguna forma en el despegue hacia el desarrollo del turismo sostenible en el Municipio de Curahuara de Carangas, queda pues un reto: lograr que las metas planteadas en la estrategias puedan ser alcanzadas para el beneficio del Municipio en su conjunto y posteriormente generan propuestas todavía más ambiciosas en concordancia con muestro potencial^ies | ||
650 | _aValoración-Sostenible | ||
942 |
_cLI _zFCEFA3 |
||
999 |
_c10349 _d10349 _x0 |