000 | 01604nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE614 _bV24 |
||
100 | _aVallejos Perez, Eva | ||
245 | 0 | _aDiseño de un sistema de costos para el Hospital General San Juan de Dios de Oruro | |
246 | _a Designing a system of cost to the General Hospital San Juan de Dios de Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2002 |
||
300 |
_a67p. _btab. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aHeredia Orellana, Oscar | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Auditoría Financiera | ||
520 | _aSe ha realizado el presente trabajo tomando en cuenta la importancia de contar con un diseño de sistema de costos en las instituciones de sector publico básicamente en el Hospital General de Oruro, cuyas operaciones necesitan de mayor control de lo recursos que les son proporcionados e ingresos propis acorde a las exigencias del entorno institucional. Habiéndose basado en su actual forma de cálculo de costos por servicio prestado, con el objeto de obtener información real oportuna confiable que sirva para una adecuada planificación de la gestión administrativa y que mediante el sistema general y en particular en lo que respecta al sistema de costo hospitalario por servicio.^ies | ||
610 | _aHospital General San Juan de Dios-Oruro | ||
650 | _aAuditoría | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA29 |
||
999 |
_c10361 _d10361 _x0 |