000 | 01806nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE735 _bB17 |
||
100 | _aBaltazar Arghata, Erika | ||
245 | 0 | _aFactores relevantes del estrés laboral que inciden en el desempeño de los empleados de caja caso Banco Unión - Oruro | |
246 | _a Relevant factors of work stress affecting the performance of cashiers Union Bank case - Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2002 |
||
300 |
_a80p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos. Incluye índice de gráficos. Incluye índice de cuadros | ||
502 | _aDel castillo Rodríguez, Rosario | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y administrativas. Carrera de Administración de Empresas | ||
520 | _aEl factor humano es pieza fundamental en la organización y si no es valorada en forma equitativa y justa, puede sufrir alteraciones que deterioren sus salud mental e incluso física, generando lo que ha venido a llamar hoy en día estrés laboral. El presente trabajo de investigación, pretende encarar un tema novedoso y muy de actualidad, como es el estrés laboral en los empleados de caja del Banco Unión, en la investigación se realiza un análisis de los factores (estresores intra-organizacionales), que inciden en le desempeño de los cajeros. Por medio del análisis se intenta identificar los factores relevantes que inciden en la generación de estrés laboral para eliminarlos, permitiendo de esta manera un mejor desempeño.^ies | ||
610 | _aBanco Unión - Oruro | ||
650 | _aAdministración de Empresas | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA45 |
||
999 |
_c10402 _d10402 _x0 |