000 | 02912nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2003||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE830 _bA45 |
||
100 | _aAlbino Mendoza, Santiago | ||
245 | 0 | _aMecanismos impositivos para reducir las infracciones tributarias que permitan aumentar los ingresos propios, en el Municipio de Uyuni de la Primera Sección Provincia Antonio Quijarro Departamento de Potosí | |
246 | _a Tax mechanisms to reduce the tax violations that increase their own revenues, in the town of Uyuni on the First Section Quijarro Province Potosí Antonio | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2003 |
||
300 |
_a144p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos. Incluye listado de cuadros. Incluye tabla de figuras | ||
502 | _aCanaza Churata, Bautísta | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Economía | ||
520 | _aLa falta de aplicación de mecanismos tributarios es un factor que determina altos porcentajes de infracciones tributarias principalmente de evasión y mora en el Municipio de Uyuni, lo cual debe constituirse en una prioridad de solución conjunta de autoridades y funcionarios encargados del proceso de recaudación de Ingresos Propios, mostrando mayor interés en la solución de la problemática y sus implicaciones para alcanzar el objetivo de dotar bienes y servicios públicos que permitan elevar el nivel de vida y bienestar social de los habitantes de la jurisdicción municipal; lo que requiere necesariamente contar con suficientes recursos económicos recibidos por coparticipación tributaria y recaudados por ingresos tributarios y no tributarios que permiten al municipio fortalecerse económicamente para apoyar a las actividades económicas de la región y lograr su desarrollo económico local. Con la inquietud de poder aportar a las solución de la problemática que se presenta en el área de finanzas en el Municipio de Uyuni, se presenta esta investigación centrando su interés primero en la relación que debe existir entre el contribuyente y el Municipio, para luego referirnos a los porcentajes de infracciones tributarias que afectan la recaudación de ingresos propios , lo que significa que no se aplica en forma eficiente el sistema tributario municipal, dicha afirmación es respaldada por la forma de registro de sus ingresos en el periodos analizado de 1996 al 2001 donde los ingresos no tributarios son los que tienen mayor importancia que los tributarios si tomamos en cuenta que son permanentes en su recaudación por estar registrados en el Padrón Municipal.^ies | ||
610 | _aMunicipio Uyuni-Primera Sección Provincia Antonio Quijarro Departamento-Potosí | ||
650 | _aEconomía | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA29 |
||
999 |
_c10464 _d10464 _x0 |