000 | 01878nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE848 _bF838 |
||
100 | _aFrías Torrico, Dafne Lidia | ||
245 | 0 | _aAuditoría Operativa de Recursos Humanos del Personal Médico y Paramédicos del Seguro Social Universitario de Oruro | |
246 | _a Operational Audit of Human Resources, Medical and Social Security Paramedics Universitario de Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2002 |
||
300 |
_a79p. _bilus; tab. _c |
||
500 | _aIncluye Biliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aHeredia Orellana, Oscar | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría | ||
520 | _aLos Recursos Humanos son los más indispensables para la Empresas Públicas y Privadas, ya que garantizan o ponen en peligro el futuro desarrollo de las organizaciones, por esta razón que se hace una auditoría operativa par medir el grado de eficiencia del personal médico y paramédico. El presente trabajo dirigido se ha elaborado enmarcando dentro de los procedimientos de auditoría operativa y principios generales y básicas de control interno con la finalidad de poder probara que el aplicar este tipo de auditorías en una entidad pública es baste beneficiario ya que su principal objetivo es evaluar la eficiencia, eficacia y economicidad del personal médico y paramédico del Seguro Social Universitario. Los pilares fundamentales bajo la cual se ha elaborado el presente trabajo son indicadores de salidas de la OMS y OPS el estadístico del seguro universitario^ies | ||
610 | _aSeguro Social Universitario de Oruro | ||
650 | _aAuditoría-Operativa | ||
700 | _aBolivar Enriquez, Patricia Giovana | ||
942 |
_cLI _zFCEFA3 |
||
999 |
_c10482 _d10482 _x0 |