000 | 01568nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE3177 _bV44a |
||
100 | _aVásquez Rodríguez, Wendy Cecilia | ||
245 | 0 | _aAuditoría especial de ingresos y egresos en el club San José, del periodo comprendido entre el 1 de junio al 12 de agosto gestión 2015 | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2016 |
||
300 |
_a97p. _btab. _c |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aRamírez Córdova, Nadia,Contaduría Pública | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aEl presente trabajo planeará aspectos que puedan minimizar o solucionar los problemas identificados claramente, como ser: políticas para la autorización, procesamientos de transacciones, clasificaciones, verificación y evaluación, protección física de la información, además de una adecuada segregación de funsiones para las diferentes empleados evitando así cometer errores y actos deshonestos; políticas para la supervisión de actividades y operaciones de la entidad asegurando así el registro de cada transacción u operación que realize el Club, para brindarle alternativas de solución a los problemas de la institución^ies | ||
650 | _aAUDITORIA ESPECIAL | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c1049 _d1049 _x1 |