000 | 02240nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2003||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1027 _bA286 |
||
100 | _aAguirre Murguía, Hernan Adolfo | ||
245 | 0 | _aEmpowerment en los recursos humanos en la Unidad Financiera de la Prefectura de Oruro | |
246 | _a Empowerment in human resources in the Finance Unit of the Prefecture of Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2003 |
||
300 |
_a98p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye índice. Incluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye introducción. Incluye bibliografía. Incluye índice de anexos. Incluye índice de figuras. Incluye índice de cuadros | ||
502 | _aDel Castillo Rodríguez, Rosario | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Administración de Empresas | ||
505 | _aFundamentación teórica, diseño teórico, diseño metodológico, diseño práctico, propuesta | ||
520 | _aActualmente varias de las organizaciones en Bolivia no están preparadas para los cambios necesarios, que mejoraría el funcionamiento dentro de sus actividades administrativas, lo que hace que ignoren esta realidad en la que se desenvuelven sus funciones.En este caso el EMPOWERMENT, propone un cambio en la forma en que se lleva a cabo el trabajo dentro de una empresa y organización, más que todo un cambio en el comportamiento de las personas; es decir, pasar de un estado no deseado a un estado deseado, lo que permitirá a la organización esté preparada para enfrentar el presente y anticipar el futuro. Que todavía en Bolivia entre muchas opciones y estrategias para el cambio no se ha tomado como una posibilidad.Este es el caso de la Unidad financiera de la Prefectura del Departamento de Oruro, que en la actualidad no cuenta con una estrategia de Empowerment, dirigida a la eficacia y eficiencia en el desempeño de sus funciones.^ies | ||
610 | _aPrefectura de Oruro | ||
650 | _aEmpowerment en los recursos humanos en la Unidad Financiera de la Prefectura de Oruro | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c10635 _d10635 _x0 |