000 | 01946nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2003||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE897 _bM734 |
||
100 | _aMolina Canedo, Nohemi Lilian | ||
245 | 0 | _aAuditoría SAYCO en el Sistema de Administración de Bienes y Servicios Subsistema de Manejo de Activos Fijos en la Empresa SERGEOMIN | |
246 | _a SAYCO Audit Management System in the Goods and Services Subsystem Asset Management Company in SERGEOMIN | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2003 |
||
300 |
_a164p. _btab; graf. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aMendoza Romero, Hugo | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría | ||
520 | _aEl Departamento de Minería y Medio Ambiente "SERGEOMIN", crea como una institución pública está obligada a realizar una adecuada administración y un control oportuno de sus activos siendo de vital importancia para el desarrollo de las actividades de la entidad, se considero importante el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Subsistema de manejo de activos fijos con el objeto de verificar algunas deficiencias observadas en el desempeño de sus actividades. La auditoría se efectúo con bases en las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios, se desarrollo siguiendo dos etapas: Análisis del Diseño y comprobación del funcionamiento a partir de ello se determino el grado de cumplimiento y eficacia en el manejo de bienes de uso se concluyo que el sistema no operan adecuadamente. Además las deficiencias descritas corroboran la ausencia de mecanismo de administración y control en el actual sistema^ies | ||
610 | _aEmpresa SERGEOMIN | ||
650 | _aBienes-Servicios | ||
700 | _aVillca Fernández, Erlinda Inicencia | ||
942 |
_cLI _zFCEFA3 |
||
999 |
_c10639 _d10639 _x0 |