000 | 02371nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2003||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE998 _bF386 |
||
100 | _aFernandéz Rocha, Oscar | ||
245 | 0 | _aDiseño de una estructura promocional para las termas del municipio de Pazña | |
246 | _a Design a promotional structure for the municipality of Pazña baths | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2003 |
||
300 |
_a114p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera en Administración de Empresas | ||
502 | _aQuispe Fernández, Gabith | ||
520 | _aObservamos en la actualidad por empresas u organizaciones bastante interés, por la promoción de sus bienes o servicios que ellos producen u ofrecen, es el caso de lugares de distracción y salud que existe en el dpto. de Oruro. En el presente trabajo tiene el propósito de mejorar la comunicación dirigida a la sociedad que se presenta como una solución al problema identificado en las termas del municipio de Pazña. Dando una posible solución al problema, suscitado por la baja fluencia de clientes a las termas del municipio de Pazña esta se produce por diferentes situaciones que se estuvo analizando, y lo que se quiere obtener de este trabajo de investigación es rescatar y dar solución a estos problemas que aquejan a la organización, mostrando la situación actual de dicha organización y un análisis donde nos muestre aspectos positivos o negativos que debamos aprovechar y mejorar. Dichas actividades se van desarrollando mediante ayuda de conceptos y teorías extraídas científicamente de donde saldrán análisis e interpretaciones de todo lo que se observe y se obtenga de las tablas de salida que gracias a la metodología se va obteniendo. Un trabajo de investigación no tendría sentido si no se le da una hipótesis adecuada, esta sería "la falta de diseño de una estrategia promocional es el factor relevante para la baja fluencia de clientela a las termas del municipio de Pazña".^ies | ||
610 | _aTermas del Municipio de Pazña | ||
650 | _aEstrategia promocional-Administración | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA7 |
||
999 |
_c10646 _d10646 _x0 |