000 | 02083nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1082 _bC128 |
||
100 | _aCáceres Gutiérrez, Grover | ||
245 | 0 | _aAuditoría especial de ingresos y egresos en el centro de salud Oruro Asistencia Pública gestión 2002 | |
246 | _a Special audit of revenues and expenditures in the health center management Welfare Oruro 2002 | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_a72p. _btab. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera en Auditoría | ||
502 | _aTaborga Párraga, Héctor | ||
520 | _aDentro de las instituciones públicas, con el fin de lograr un manejo optimo de los recursos económicos, materiales y humanos se encuentra el Centro de Salud Asistencia Publica este entidad coordina y programa sus operaciones de acuerdo a un plan operativo anual. Para el desarrollo de trabajo de investigación en el manejo y control de ingreso y egresos se observaron falencias, de manera que al evaluarlos mediante una auditoria especial de los ingresos y egresos permitan obtener conclusiones y recomendaciones para que en base a estas se proceda a realizar mejoras para que el proceso y control sea eficiente. Se evidencio que en el Centro de Salud Asistencia Pública existe carencia de procedimientos ausencia de control que no alcanzan a cumplir los objetivos de la ley 1178 de administración y control gubernamental. También se ha observado la falta de capacitación del personal, para establecer normas y procedimientos de trabajo. Por lo expuesto se recomienda que se realicen controles periódicos de los ingresos y egresos con un mecanismo de control adecuado.^ies | ||
610 | _aCentro de Salud Asistencia Pública Oruro | ||
650 | _aAuditoría | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aChávez Céspedes, Daniel Rubén | ||
942 |
_cLI _zFCEFA7 |
||
999 |
_c10653 _d10653 _x0 |