000 | 02002nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1135 _bQ998 |
||
100 | _aQuispina Mercado, Moises | ||
245 | 0 | _aPlan de inversiones en el mantenimiento de la infraestructura carretera para el mejoramiento de los ingresos del municipio de uncía provincia Rafael Bustillo, Departamento de Potosí | |
246 | _a Planee el provincia Rafael Bustillo, Departamento de Potosí de municipio de uncía del del de para el mejoramiento de los ingresos del carretera del EL mantenimiento de la infraestructura de de inversiones en | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_a98p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye tabla de contenido. Incluye introducción. Incluye sección de referencia. Incluye bibliografía. Incluye listado de cuadros. Incluye listado de abreviaturas. Incluye resumen | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Economía | ||
505 | _aDiseño metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco práctico, marco propositivo, conclusión y recomendaciones | ||
520 | _aPara la elaboración del presente trabajo de investigación, los métodos y técnicas permitieron establecer el estado de las carreteras según la óptica de la población, la importancia de las mismas en el desarrollo, que pobladores de Uncía están de acuerdo que el municipio compre maquinaria, se encargue del servicio de mantenimiento y cobre los peajes.^ies | ||
610 | _aMunicipio de Uncía Provincia Rafael Bustillo-Departamento de Potosí | ||
650 | _aPlan de inversiones en el mantenimiento de la infraestructura carretera para el mejoramiento de los ingresos del municipio de uncía provincia Rafael Bustillo, Departamento de Potosí | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c10673 _d10673 _x1 |