000 | 01644nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1136 _bM734 |
||
100 | _aMollo Choque, Ernesto | ||
245 | 0 | _aplanificación estratégica institucional de gestión Casa de la Cultura Universidad Técnica de Oruro | |
246 | _a casas de la Cultura Universidad Técnica de Oruro de estratégica institucional de gestión del planificación | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_a135p. _bilus; tab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye tabla de contenido. Incluye introducción. Incluye sección de referencia. Incluye bibliografía. Incluye listado de cuadros. Incluye listado de abreviaturas. Incluye resumen | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Economía | ||
505 | _aDiseño metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco práctico, marco propositivo, conclusión y recomendaciones | ||
520 | _aLa necesidad de poder contar con un plan estratégico institucional mejorara su capacidad de gestión de la casa de la cultura, a su vez la administración del museo Simón y Patiño, en su promoción como atractivo de Oruro; como parte del circuito turístico del arte y cultura^ies | ||
610 | _aCasa de la Cultura Universidad Técnica de Oruro | ||
650 | _aPlanificación estratégica institucional de gestión Casa de la Cultura Universidad Técnica de Oruro | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c10674 _d10674 _x0 |