000 | 01991nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1124 _bA572 |
||
100 | _aAndrade Ocsa, Marcela Norah | ||
245 | 0 | _aEvaluación de control interno en el área de bienes y servicios en la organización No Gubernamental CARE Bolivia Regional Oruro | |
246 | _aEvaluation of internal control in the area of goods and services in the organization Not governmental CARE Regional Bolivia Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2002 |
||
300 |
_a271p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye certificado de aprobación seminario de trabajo dirigido. Incluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye tabla de contenido. Incluye introducción. Incluye sección de referencia. Incluye bibliografía. Incluye listado de cuadros. Incluye listado de abreviaturas. Incluye resumen | ||
502 | _aLicenciada en Auditoría Financiera | ||
502 | _aOruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Auditoría Financiera | ||
505 | _aMarco metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco práctico, marco propositivo, conclusión y recomendaciones | ||
520 | _aEl proposito de esta investigación es determinar las fortalezas y las deficiencias de la ONG CARE Bolivia, en el área de bienes y servicios, se realizo el examan para determinar si las contrataciones de bienes y servicios están siendo realizadas de manera trasparente , que el uso de los mismos sea eficiente y coadyuve al logro de sus metas y los beneficios destinados al área rural no sufra alteraciones y llegue al destino para el cual fue dispuesto.^ies | ||
610 | _aOrganización No Gubernamental CARE Bolivia Regional Oruro | ||
650 | _aEvaluación de control interno en el área de bienes y servicios en la organización No Gubernamental CARE Bolivia Regional Oruro | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c10715 _d10715 _x0 |