000 | 01828nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 658 _bV772,TE |
||
100 | _aVillegas Mora, Aldo Sergio | ||
245 | 0 | _aAnalisis de los Elementos Fundamentales para la Formaciónn de un Maquicentro en el sector Textil de Ropa Jeans en la Ciudad de Oruro dentro del marco del ATPDEA | |
246 | _a Analysis of Assets for a Maquicentro Formaciónn in the Textile Clothing Jeans in the city of Oruro in the framework of ATPDEA ies | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_a103p. _bCuadros; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aColque , Marcelino | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Administración de Empresas | ||
520 | _aEn presente trabajo se propone analizar los elementos fundamentales para la formación de un maquicentro del sector textil de "ropa jeans" en la ciudad dentro del marco del ATPDEA, puesto que los microempresarios no conocen los pasos que tiene que seguir para conformar un maquicentro, desde la base que ellos cuentan. Para ello el objetivo será analizar los elementos fundamentales para la formación de dicho maquicentro, para utilizar distintos instrumentos y realizar la propuesta, ya que el sector se encuentra en la necesidad de aprovechar las ventajas inmediatas y a corto plazo que se presentan y así fortalecerse y ser más competitivos en caso de nuevas oportunidades. La utilidad se vera plasmada en los ingresos y movimientos económicos que tendran las Mypes, la ciudad de Oruro y entonces Bolivia.^ies | ||
650 | _aMicroempresas-Organización | ||
942 |
_cLI _zFCEFA2 |
||
999 |
_c10744 _d10744 _x1 |