000 | 01388nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 330 _bC8101a TE2952 |
||
100 | _aCortéz Cruz, Jhosselyn | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los factores de calidad para el mejoramimento los ingresos en la sucursal de Oruro de la Empresa "Indrustrial Alimenticias Samy" de Challapata | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2016 |
||
300 |
_a141p. _bgraf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aCastro Calizaya, MaríaIngeniería Comercial | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada en Economía | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Economía | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aEl presente estudio trata sobre el análisis de los dactores de calidad prar mejorar los ingresos en la sucursal de Oruro de la empresa "industria alimenticias Samy" debido a que en los últimos periodos se presentó, reclamos y devoluciones en cuanto a la calidad de los productos por parte de los consumidores, lo que provoco que los ingresos de la empresa registre una tendencia descendente.^ies | ||
650 | _aCalidad-Industrias Alimenticias | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c1075 _d1075 _x1 |