000 | 01943nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2005||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 330 _bH446,TE |
||
100 | _aZambrana Herrera, Rene | ||
245 | 0 | _aPlan de estrategico para mejorar el nivel de recaudaciones de los recursos financieros propios para el Municipio de Eucaliptus | |
246 | _a Strategic plan to improve the level of proceeds from its own financial resources for the Municipality of Eucalyptus | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2005 |
||
300 |
_a121p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye tabla de contenido. Incluye introducción. Incluye sección de referencia. Incluye bibliografía. Incluye listado de cuadros. Incluye listado de anexos. Incluye listado de figuras. Incluye listado de abreviaturas. Incluye resumen | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Economía | ||
505 | _aMarco metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco práctico, marco propositivo, conclusión y recomendaciones | ||
520 | _aLa metodología aplicada en el proceso de investigación del trabajo, los métodos, procedimientos y técnicas de recolección de datos, permitieron establecer los factores técnicos y financieros, que influyen en la deficiente recaudación de recursos financieros propios en el Municipio de Eucaliptus, llagando a concluir que existe poco conocimiento de los principales rubros y la incapacidad de poder captar recursos propios por parte del Gobierno Municipio^ies | ||
610 | _aMunicipio de Eucaliptus | ||
650 | _aPlan de estrategico para mejorar el nivel de recaudaciones de los recursos financieros propios para el Municipio de Eucaliptus | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aMamani Rios, Roger Mayker | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c10797 _d10797 _x0 |