000 | 01698nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2005||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1270 _bA348 |
||
100 | _aAlcalá Santos, Ruth Hilda | ||
245 | 0 | _aDiseño de un Programa de Higiene y Seguridad Industrial para la Compañía Boliviana de Gaseosas SRL Oruro | |
246 | _a Design a Program of Industrial Hygiene and Safety for the Company Bolivian Oruro Soft SRL | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2005 |
||
300 |
_a101p. _btab; graf. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Inclue Anexos | ||
502 | _aCruz Segovia, Juan | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro.UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Administación de Empresas | ||
520 | _aSe determinó que existen acciones inseguras en la Compañía Boliviana de Gaseosas, debido a la falta de conocimientos y capacitación sobre estos temas, actitudes inadecuadas de comportamiento en la realización del trabajo que provocaron parte de los accidentes ocurridos en la empresa. Se puedo verificar la existencia de condiciones inseguras, traducidas en: maquinaria, orden y limpieza y finalmente desconocen las normas de Higiene y Seguridad Industrial, como posible solución al problema de investigación ha sido confirmada, ya que analizando los factores (acciones y condiciones inseguras) de la Compañía Bolivia de Gaseosas SRL Oruro, sé podrá diseñar el programa de Higiene y Seguridad Industrial para la empresa^ies | ||
610 | _aCompañía Boliviana de Gaseosas SRL Oruro | ||
650 | _aSeguridad -Industrial | ||
942 |
_cLI _zFCEFA3 |
||
999 |
_c10815 _d10815 _x0 |