000 | 01850nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1130 _bM734 |
||
100 | _aMollo Catari, Humberto Rubén | ||
245 | 0 | _aFactores económicos que influyen en la exportación de gas natural en Bolivia y una propuesta de política nacional energetica | |
246 | _a Economic factors that influence the export of natural gas in Bolivia and a proposed National Energy Policy | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_a125p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye tabla de contenido. Incluye introducción. Incluye sección de referencia. Incluye bibliografía. Incluye listado de cuadros. Incluye listado de anexos. Incluye listado de figuras. Incluye listado de abreviaturas. Incluye resumen | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Economía | ||
505 | _aMarco metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco práctico, marco propositivo, conclusión y recomendaciones | ||
520 | _aEl presente trabajo trata de reflejar la situación actual del negocio del gas natural en Bolivia y sus impactos en los ingresos para el estado por concepto de regalías y participaciones, planteados a partir de dos escenarios de estructuras de regalías y participaciones, para que en base a ellos se considere la posibilidad de exportar o no este recurso natural no renovable, planteando políticas nacionales energéticas^ies | ||
610 | _aBolivia | ||
650 | _aFactores económicos que influyen en la exportación de gas natural en Bolivia y una propuesta de política nacional energetica | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c10828 _d10828 _x0 |