000 | 02374nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1167 _bL352 |
||
100 | _aLaura Llorenty, Yaneth | ||
245 | 0 | _aDiseño de un modelo de outsourcing para el área técnica de planta externa de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro COTEOR Ltda | |
246 | _aDesign of an outsourcing model for technical area outside plant Telecommunications Cooperative Ltda COTEOR Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_ai, vii,154p. _bgraf; ilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografia. Incluye índice de figuras. Incluye índice de cuadros. Incluye índice de anexos | ||
502 | _aCruz Segovia, Juán | ||
502 | _aLicenciada en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Administración de Empresas | ||
505 | _aAntecedentes institucionales en Coteor Ltda, la administración, concepto de gerencia, concepto de servicio, concepto de cooperativa, concepto de costo, historia de oustourcing, desventajas del oustourcing, proceso de oustourcing | ||
520 | _aEn la actualidad uno de los objetivos más buscados por todas las empresas es la mayor eficiencia al menor costo, sin dejar a un lado los estándares de calidad y servicio al cliente, es importante que las organizaciones cuenten cada vez más, con el esfuerzo de grupo, para asegurar la coordinación de los esfuerzos individuales para el logro de sus objetivos, por esto no se podría realizar, sino se cuenta con las herramientas adecuadas, que permitanmaximizar el margen de utilidades, reducir los costos de operación, mejorar la entrega de los servicios y poder ofrecer determinados servicios de calidad, cumpliendo con la solicitud de los socios ó usuarios en cuanto a la solicitud de instalación de servicios y disponer el personal calificado, Coteor Oruro Ltda. actualmente incurre en costo de operación relativamente elevados, además que las metas de expansión y calidad no se cumplen eficientemente y no cuenta con personal capacitado de acuerdo a las exigencias de los trabajos que realizan para la prestación de servicios.^ies | ||
610 | _aCooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. | ||
650 | _aAdministración | ||
942 |
_cLI _zFCEFA1 |
||
999 |
_c10829 _d10829 _x0 |