000 | 01390nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE3158 _bF33a |
||
100 | _aFeliciano Choque, Marlene Ninoska | ||
245 | 0 | _aAuditoría especial de los ingresos por recaudaciones tributarias y recursos propios del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata gestión 2015 | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2016 |
||
300 |
_a142p. _b. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aGobierno Autónomo Municipal de Challapata | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aRamírez Córdova, Nadia ElidaContaduría Pública | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aPara el presente trabajo se tomó como sujeto de investigación al Gobierno Autónomo Municipal de Challapata. La investigación es descriptiva con un diseño de campo y metodología aplicada en el proceso de evaluación del presente trabajo los cuales son; métodos, técnicas y procedimientos propios de una Auditoría que permitieron establecer deficiencias en el proceso de administración de la recaudación de ingresos tributarios y recursos propios^ies | ||
650 | _aRECAUDACIONES-AUDITORIA ESPECIAL | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c1084 _d1084 _x1 |