000 | 02311nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1196 _bC918 |
||
100 | _aCruz Céspedes, Javier Constantino | ||
245 | 0 | _aDiseño de estrategias de fidelización para la televisión Universitaria (Canal 13) | |
246 | _aDesign strategies for TV loyalty Universitaria (Canal 13) | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_a88p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aAzeñas Gutiérrez, Marcelo | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empesas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Administración de Empresas | ||
520 | _aLos medios de comunicaión causan grandes cambios en el comportamiento del ser humano debido a la influencia que estos ejercen sobre las personas es por tal razón que es de gran importancia ya que cumple con la función de informar, educar, y entretener al cliente. En nuestro país podemos observar que los medios televisivos han avanzado con el transcurrir de los años llegando innovar su tecnología por el hecho de no quedar rezagado, además de que cumplen con el rol de capacitar a su personal para los constantes cambios que pueda sufrir. RTVU, actualmente no cuenta con una programación adecuada que le permita ser competitivo en el campo de la teledifusión, esto se debe al bajo presuouesto que recibe de la universidad, como consecuencia de este hecho Televisión Universitaria no puede adquirir tecnología adecuada y sobre todo capacitar a su recurso humano. Por último podemos mencionar que el televidente tiene poco conocimiento de la programación actual. Por todo lo anterior mencionado, podemos decir que es necesaria la elaboración de estrategias de Fidelización, que permita a RTVU ser competitiva en el mercado de teledifusoras. El presente trabajo tiene como objetivo proponer estrategias de Fidelización que le permita la lealtad del cliente hacia la institución que en este caso llegaría a ser Televisión Universitaria. ^ies | ||
610 | _aTelevisión Universitaria Canal 13 | ||
650 | _aAdministración de Empresas | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA45 |
||
999 |
_c10842 _d10842 _x0 |