000 | 02100nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 657.6 _bG612,TE |
||
100 | _aGonzáles Rodríguez, José Hugo | ||
245 | 0 | _aAuditoría especial del subsistema de contratación de bienes y servicios (Prefectura de Oruro). Obra: Muro perimetral y enmallado canchas auxiliares Estadio Jesus Bermúdez | |
246 | _aSpecial audit of the subsystem of contracting goods and services (Oruro's Prefecture). It acts: Wall perimetral and enmallado auxiliary fields Stadium Jesus Bermúdez | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_a81p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aGandarillas Nuñes, Gerardo | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría | ||
520 | _aLa Prefectura del Departamento de Oruro es una unidad política y económica descentralizada que tiene com objeto impulsar el desarrollo departamental y mejorar la condición de vida de la población.Se tomço com sujeto de investigación el proceso de contratación para la construcción del Muro Perimetral y Enmallado de las Canchas Auxiliares del Estadio Jesús Bermúdez ya que este trabajo se presenta como una alternativa al efectuar una auditoría especial en el área de contratación de bienes y servicios de la Prefectura Departamental.El estudio coadyuvará al mejoramiento del sistema de control del subsistema de contratación de la prefectura para una gestión eficiente.Por lo cual se concluye la eficiencia del sistema de contratación de bienes y servicios, pero al mismo tiempo se establece el descuido existente en esta área con referencia al cuidado de la documentación respaldatoría a un proceso de contratación de bienes y servicios.^ies | ||
610 | _aEstadio Jesus Bermúdez | ||
650 | _aAuditoría | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aSuarez Escalante, Jared Spencer | ||
942 |
_cLI _zFCEFA6 |
||
999 |
_c10868 _d10868 _x0 |