000 | 01726nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 | _aECO TE1170 | ||
100 | _aMamani Huallco, Amalia | ||
245 | 0 | _aFactores de motivación que influyen en la actitud del personal de recaudaciones de la terminal de buses "Sebastián Pagador" | |
246 | _aMotivational factors that influence the attitude of the staff of proceeds from the bus terminal Sebastian Payer | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_a130p. _bgraf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye índice de anexos. Incluye índice de figuras. Incluye índice de cuadros. Incluye índice tablas de salida y gráficos | ||
502 | _aCruz Segovia, Juán | ||
502 | _aLicenciada en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro, UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Administración de Empresas | ||
505 | _aConcepto de administración, la administración de recursos humanos, definición de motivación, teorías de la motivación, factores de motivación, la actitud | ||
520 | _aEL objetivo de la investigación es motivar al personal de recaudaciones a partir del conocimiento de los factores que influyen en la actitud de su personal y además de sugerir estrategías que generen un incremento de motivación para que así la empresa pueda lograr mayor desarrollo y bienestar de sus trabajadores satisfaciendo sus necesidades y una mejora en la eficiencia de la organización, ofreciendo un servicio de calidad^ies | ||
610 | _aTerminal de buses "Sebastian Pagador" | ||
650 | _aAdministración de recursos humanos | ||
942 |
_cLI _zFCEFA1 |
||
999 |
_c10895 _d10895 _x0 |