000 | 02253nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1250 _bS946 |
||
100 | _aSuárez Aillón, Claudia Virginia | ||
245 | 0 | _aAuditoría SAYCO del sistema de administración de bienes y servicios-administración de almación de farmacia y material de curación en la Caja Nacional de Salud regional Oruro | |
246 | _a Audit Management System SAYCO of goods and services, management of pharmacy and material almación healing in the National Health Oruro regional | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_a90p. _btab. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aJordán, Modesto | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría | ||
520 | _aHablar de calidad de un servicio de salud puede parecer utópico para mucha gente. La gran mayoria de la poblacion a la que se prestan servicios en Salud, considera que un program de calidad en cuanto al manejo y uso de los Bienes y Servicios con que cuenta la Caja Nacional de Salud es necesario y urgente. La auditoría SAYCO esta directamente relacionada con el control interno y con la administración, planificación y evaluación de las actividades, proporcionando cierta garantia para los ejecutivos de la entidad, de esta manera se emite información los más correct y razonable posible. El trabajo consiste en identificar deficiencias comprobando el funcionamiento del sistema de administración de bienes y servicios en la administración de almacén de farmacia y materialde curación , en la Caja nacional de Salud regional Oruro, evaluacnod los hechos cotidianos donde se aplica la dirección , y supervision y el control de las operaciones realizadas por esta Sección. El presente trabajo es presentado como aporte a la institución para loa solución de las deficiencias establecidas, recomendando el mejoramiento de los procedimientos conforme lo establecido en la normatividad vigente.^ies | ||
610 | _aCaja Nacional de Salud regional Oruro | ||
650 | _aAuditoría | ||
942 |
_cLI _zFCEFA39 |
||
999 |
_c10936 _d10936 _x0 |