000 | 01722nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1339 _bB984 |
||
100 | _aBustillos Santos, Ingrid | ||
245 | 0 | _aAuditoría especial del movimiento en almacenes de la gestion 2002 del Servicio Departamental de Gestión Social Oruro | |
246 | _a Special audit of the movement in warehouses of management 2002 of the Departmental Service of Social Management Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_a69p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
502 | _aJordán, Wendy | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera en Auditoría | ||
520 | _aEn nuestro contexto global las instituciones públicas del país, por naturaleza de sus actividades comprometen recursos del estado, los mismos deben ejecutarse de manera eficaz y eficiente. Los métodos, técnicas y procedimientos propios de una auditoria aplicada en el p`roceso de la evaluación permitieron establecer algunas deficiencias en el manejo de ingresos y salidas de almacenes, los cuales limitan el cumplimiento de los objetivos trazados por dicha entidad. Por lo tanto la evaluación del manejo de ingresos y salidas, permitirán mejorar los procedimientos en la administración de dichos recursos, mediante las recomendaciones que se encuentren establecidas en el informe de auditoría.^ies | ||
610 | _aServicio Departamental de Gestión Social | ||
650 | _aAuditoría | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aValenzuela Landaeta, Ximena | ||
942 |
_cLI _zFCEFA43 |
||
999 |
_c10944 _d10944 _x0 |