000 | 02061nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2005||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 657.6 _bL998, TE |
||
100 | _aLlanque Nieto, Renán Milán | ||
245 | 0 | _aPropuesta de Adecuación de los Ingresos de la Honorable Alcaldía Municipal de San Pedro de Totora al Sistema Integrado de Ingresos Municipales | |
246 | _a Proposed Income Adequacy of the Honorable Municipal Mayor of San Pedro de Totora the Integrated Municipal Income | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2005 |
||
300 |
_a92p. _bgraf; tab. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aMendoza Romero, Hugo | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Auditoría Financiera | ||
520 | _aLa Honorable Alcaldía Municipal de San Pedro de Totora, para operativizar el funcionamiento del Sistema de Tesorería de manera que conplete en forma clara y concreta la normativa para su funcionamiento, establece procedimientos plazos y unidades responsables que eleven la eficiencia y eficacia en el logro de sus objetivos, en este sentido requiere de la elavoración de un adecuado Sistema de Recaudación de Ingresos Municipales. Luego del análisis realizado sobre la realidad del estado, se propone adecuar sus ingresos municipales al Sistema Integrado de Ingresos Municipales (SIIM), el cual contiene un conjunto de herramientas técnicas. La Ley Nº 843 determina los impuestos cuya recaudación es atribución de los Gobiernos Municipales, que a la vez son responsables de la fiscalización mediante la elaboración de sistema de recaudación que tengan: reglamentos,manuales e instructivos adicionales que le permita normar las diferentes etapas del proceso de recaudación de los ingresos municipales.^ies | ||
610 | _aLa Alcaldía Municipal de San Pedro de Totora | ||
650 | _aIngresos-Auditoría | ||
700 | _aNina Coria, Henrry | ||
942 |
_cLI _zFCEFA2 |
||
999 |
_c10958 _d10958 _x1 |