| 000 | 02294nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220107t2006||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aECO TE1419 _bA572 |
||
| 100 | _aAndrade Ocsa, Carola Isabel | ||
| 245 | 0 | _aPosicionamiento en el departamento Oruro para mejorar la imagen institucional de la fundación para el desarrollo tecnológico agropecuario del altiplano | |
| 246 | _a Position in the Department of Oruro paragraph improve the institutional image of the Foundation for the Development of Agricultural Technology Altiplano | ||
| 260 |
_aOruro: _bs.n, _c2006 |
||
| 300 |
_a113p. _bilus; graf. _c28 cm |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos. Incluye lista de cuadros. Incluye lista de gráficos | ||
| 502 | _a Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Administración de Empresas | ||
| 502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
| 502 | _aOsorio Vargas, Doris | ||
| 520 | _aLa estrategia encaminada a generar desarrollo económico en el país esta sujeta a la eficiente uniformidad de poñíticas, tanto de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) y la Estrategia Nacional de Desarrollo Industrial (ENDI), sobre las base del fortalecimiento de las cadenas productivas de la quinua y camélidos, para nuestra región y sin renunciar a descubrir nuevas oprtunidades para desarrollar nuevas cadeenas sobre la base de las potencialidades que tenga la región del Altiplano. Dentro de este contexto se desprende la necesidad de consolidar el trabajo que desarrolla el Sistema boliviano de Tecnología agropecuaria (SIBTA), dedicado a mejorar los procesos técnicos y administrativos. cmoplementando estos esfuerzos con la constitucióny fortalecimiento de la institucionalidad paraa la investigación agropecuaria y forestal. Actualmente el trabajo de capacitación y puesta en práctica de planes de desarrollo en la comunidades ha sido transferido al sector público. Con la creación de la Fundaciones para el Desarrollo Tecnologico Agropecuario, que logran fomentar proyectos de desarrollo.^ies | ||
| 610 | _aDepartamento Oruro | ||
| 650 | _aAdministración de Empresas | ||
| 655 | _aLibros de Texto | ||
| 942 |
_cLI _zFCEFA39 |
||
| 999 |
_c10997 _d10997 _x0 |
||