| 000 | 01665nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220107t2006||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aECO TE1546 _bF412 |
||
| 100 | _aFerrufino Barrios, Jaqueline | ||
| 245 | 0 | _aAuditoría Especial de Activos Fijos Gobierno Municipal Machacamarca Gestión 2004 | |
| 246 | _a Special Audit Asset Management Machacamarca 2004 Municipal Government | ||
| 260 |
_aOruro: _bs.n, _c2006 |
||
| 300 |
_a87p. _btab. _c28cm |
||
| 500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
| 502 | _aLicenciado en Contaduría Pública | ||
| 502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Contaduría Pública | ||
| 502 | _aPaiva Quinteros, Walker | ||
| 520 | _aLas instituciones así con públicas y privadas tienen que tener un control interno relativo a la administración de bienes, activos fijos desde su adquisición, hasta su disposición final y así lograr eficiencia en el manejo de los activos fijos, en el gobierno Municipal de Machacamarca. En el desarrollo del objetivo d investigación titulado auditoria especial de activos fijos 2004, se evidencio la carencia de información clara y precisa referido a los activos fijos, el presente trabajo ha sido desarrollado con el propósito de optimizar las operaciones, la administración y control de los activos fijos, se efectúa el análisis de deficiencia en el manejo de activos fijos en el Gobierno Municipal de Machacamarca^ies | ||
| 610 | _aGobierno Municipal Machacamarca | ||
| 650 | _aActivos-Fijos | ||
| 700 | _aCanoa Vásquez, María Renee | ||
| 942 |
_cLI _zFCEFA3 |
||
| 999 |
_c11071 _d11071 _x0 |
||