000 | 02020nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2006||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 330 _bE794,TE |
||
100 | _aEscobar Mamani, Helmut Aldo | ||
245 | 0 | _aIngresos derivados por la explotación del ecoturismo y su incidencia sobre el nivel de desarrollo humano en el cantón Ayparavi, municipio chipaya del departamento de Oruro | |
246 | _a Income from the exploitation of ecotourism and its impact on the level of human development in the canton Ayparavi, city of Oruro Chipaya | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2006 |
||
300 |
_a69p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos. Incluye listado de cuadros. Incluye listado de gráficos | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera en Economía | ||
520 | _aEn la actualidad el desarrollo humano de las poblaciones, requieren ser patrocinados por los municipios a los que pertenecen, cumpliendo cabalmente con el termino modernista de municipio productivo; pero más de un municipio en el país se ve afectado por diseños de proyectos que incluyen presupuestos altos o bien que son realizados ajenamente a las ventajas de cada comunidad y/o con indicadores erróneos. La metodología aplicada en el presente trabajo y por ende en el proceso de investigación, permite identificar y evaluar la situación actual del área de estudio, lo cual es un aporte para el municipio, también permitió analizar la mejor alternativa para los pobladores del cantón, elaborando una propuesta para reforzar y mejorar sus ingresos con el diseño de un perfil ecoturístico, con una visión de sostenibilidad y que puede ser sustentable por los comunarios.^ies | ||
610 | _aCantón Ayparavi Municipio Chipaya de Oruro | ||
650 | _aEconomía | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aMollinedo Moya, Edson Crhistian | ||
942 |
_cLI _zFCEFA7 |
||
999 |
_c11085 _d11085 _x0 |