000 | 02073nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2007||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1568 _bC756 |
||
100 | _aChoque Condori, Ivan Grover | ||
245 | 0 | _aEstimación de la demanda de transporte de pasajeros para la Empresa "San José S. R. L." ruta Oruro-Potosí y viceversa | |
246 | _a Estimated passenger demand for the Company SRL San Jose Oruro-Potosí route and vice versa | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2007 |
||
300 |
_a106p. _bilus; tab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye índice. Incluye resumen. Incluye introducción. Incluye bibliografía. Incluye anexos. Incluye listado de cuadros. Incluye listado de figuras . Incluye listado de gráficos. Incluye listado de anexos | ||
502 | _aBeltrán, Jhonny | ||
502 | _aLicenciado en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Ingeniería Comercial | ||
505 | _aMarco metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco práctico, marco propositivo y demostrativo | ||
520 | _aEl transporte es un factor preponderante para el desarrollo económico de Bolivia, más aún para el departamento de Oruro por su perspectiva comercial y Potosí por ser una ciudad rica en minería, al margen de ser una ciudad turística.La presente investigación fue llevada a cabo en la empresa San José S. R. L. el cual desempeña su actividad en el servicio de transporte de pasajeros hacia la ciudad de Potosí, Cochabamba, y a la localidad de Challapata, el análisis que se llevó a cabo esta centrada en la ruta Oruro-Potosí y viceversa, por ser una de las rutas que se lo considera rentable y potencial dentro de la empresa.^ies | ||
610 | _aEmpresa San Jose S. R. L. | ||
650 | _aEstimación de la demanda de transporte de pasajeros para la Empresa "San José S. R. L." ruta Oruro-Potosí y viceversa | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c11147 _d11147 _x0 |