000 | 01896nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2007||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1622 _bF386 |
||
100 | _aFernández Oquendo, Nelson Edgar | ||
245 | 0 | _aAuditoría operativa de recursos humanos de Coteor - Cable de la cooperativa de telecomunicaciones Oruro Ltda | |
246 | _aOperative audit of Coteor's human resources - Cable of the cooperative of telecommunications Oruro Ltda | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2007 |
||
300 |
_a153p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye agradecimiento. Incluye resumen. Incluye tabla de contenido. Incluye bibliografía . Incluye anexos. Incluye índice de anexos | ||
502 | _aJordán Minaya, Wendy | ||
502 | _aLicenciado Contaduría Pública | ||
502 | _aOruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Contaduría Pública | ||
505 | _aDescripción de la entidad, planteamiento del problema, antecedentes con relación al problema, justificación del trabajo, objetivos del trabajo, métodos-técnicas y procedimientos, fundamentación teórica, marco teórico, marco practico, marco normativo, conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aEl objetivo del presente trabajo es el de establecer el grado de eficiencia y eficacia de la operaciones y actividades cotidianas del Área de Coteor Cable dependiente de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro LTDA. Por medio de una auditoría operativa.Esto se logro elaborando los correspondientes cuestionarios operativos, los cuales nos dio resultados cualitativos y cuantitativos.^ies | ||
610 | _aCoteor - Cable de la Cooperativa de Telecomunicaciones | ||
650 | _aAuditoría operativa de recursos humanos de Coteor - Cable de la cooperativa de telecomunicaciones Oruro Ltda | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c11161 _d11161 _x0 |