000 | 02519nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1685 _bM144 |
||
100 | _aMachaca Soto, Mery Alejandra | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los factores que determinan la demanda de consumo de energía eléctrica en la primera sección de la provincia Sur Carangas del Departamento de Oruro | |
246 | _aAnalysis of the factors that determine consumer demand for electricity in the first section of the Southern Province of the Department of Oruro Carangas | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2009 |
||
300 |
_a112p. _bilus; mapas; tab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos. Incluye índice de cuadros. Incluye índice de tablas. Incluye índice de gráficos. Incluye índice de anexos | ||
502 | _aLicenciado en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aMollo, Humberto | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Ingeniería Comercial | ||
520 | _aLa Empresa Comunitaria de Electrificación Carangas Sur Carangas, es una empresa prestadora de servicios de energía eléctrica a los usuarios de la primera sección Santiago de Andamarca de la provincia Sur Carangas del departamento de Oruro. Dentro la empresa se puede observar que no cuenta con una proyección de los requerimientos que pueda tener en la primera sección Santiago de Andamarca, también se pudo distinguir a familias que tienen el servicio y a familias que no cuenta con el servicio de energía a causa de distintos factores que influyen en la adquisición del servicio. El presente trabajo de investigación en los primeros modelos se utiliza datos históricos proporcionados por la empresa con el fin de estimar la demanda del servicio de energía eléctrica. Con el segundo modelo Logit Binario se pretende caracterizar a las familias que no cuentan con el servicio debido a determinadas características socioeconómicas individuales que presenta cada familia mediante la aplicación del modelo. La propuesta del presente trabajo de investigación plantea que la Empresa Comunitaria de Electrificación Carangas Sur Carangas considere las estimaciones y proyecciones para tomar acciones en el futuro en cuanto al servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda insatisfecha de las familias dentro de su área de influencia.^ies | ||
650 | _aIngeniería Comercial | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA33 |
||
999 |
_c11195 _d11195 _x0 |