000 | 02275nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1694 _bQ998 |
||
100 | _aQuispe Nina, Saydee | ||
245 | 0 | _aAnálisis de inversión para la implementación de un biodigestor en la Planta de Tratamientos de aguas servidas (P. T. A. S. de la ciudad de Oruro | |
246 | _a Investment analysis for the implementation of a digester in the plant wastewater treatment (SEF) of the city of Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2009 |
||
300 |
_a139p. _bilus; tab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye introducción. Incluye justificación. Incluye índice. Incluye resumen. Incluye bibliografía. Incluye anexos. Incluye listado de cuadros. Incluye listado de tablas. Incluye listado de gráficos. Incluye listado de figuras. Incluye listado de imágenes. Incluye listado de anexos | ||
502 | _aCastro Calisaya, María | ||
502 | _aLicenciada en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Ingeniería Comercial | ||
505 | _aMarco metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco práctico, marco demostrativo y de cumplimientos, marco propositivo, conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aLa Planta de Tratamiento de Aguas Servidas que está ubicada en la zona sur de la ciudad de Oruro, utiliza una tecnología para el tratamiento de aguas residuales, haciendo uso de sus cuatro lagunas de estabilización que actualmente existe en la planta. Sin embargo esta tecnología es incompleta dado que los gases que se emanan de estas lagunas contaminan la atmósfera a niveles alarmantes, por tal situación se plantea una estrategia económica y ambiental para el aprovechamiento de estas emanaciones para la captación de biogás, y a partir de éste último generar energía eléctrica.^ies | ||
610 | _aPlanta de Tratamientos de Aguas Servidas (P.T.A.S.) | ||
650 | _aAnálisis de inversión para la implementación de un biodigestor en la Planta de Tratamientos de aguas servidas (P.T.A.S.) de la ciudad de Oruro | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c11214 _d11214 _x0 |