000 | 02059nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2008||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1643 _bB182 |
||
100 | _aBallesteros Fernández, Virginia Nelsy | ||
245 | 0 | _aAnálisis de las variables productivas que inciden en el incremento de los ingresos en las comunidades de Laytojo, Camacachi y Fundición Sillu Sillu del municipio de Sacaca del departamento de Potosí | |
246 | _aAnalysis of the productive variables that affect in the increase of the income in the communities of Laytojo, Camacachi and Smelting Sillu Sillu of Sacaca's municipality of the department of Fortune | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2008 |
||
300 |
_a150p. _bilus; tab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye resumen. Incluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye introducción. Incluye índice de cuadros. Incluye índice de figuras. Incluye índice de gráficos. Incluye sección de referencia. Incluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciada en Económia | ||
502 | _aMamani Cahuana, Evaristo | ||
502 | _aOruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Economía | ||
505 | _aMarco metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco práctico, marco propositivo, conclusión y recomendaciones | ||
520 | _aEl presente documento, corresponde a una investigación desarrollada en las comunidades de Laytojo, Camacachi, Fundición Sillu Sillu del municipio de Sacaca departamento de Potosí, cuyo objetivo de la investigación fue el de recoger información de las actividades desarrolladas en cuanto a la producción agrícola, producción pecuaria y cantera de piedra laja^ies | ||
610 | _aDepartamento de Potosí | ||
650 | _aAnálisis de las variables productivas que inciden en el incremento de los ingresos en las comunidades de Laytojo, Camacachi y Fundición Sillu Sillu del municipio de Sacaca del departamento de Potosí | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c11219 _d11219 _x1 |