| 000 | 01686nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220107t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aECO TE1771 _bF412 |
||
| 100 | _aFerrufino Rueda, Daniela Andrea | ||
| 245 | 0 | _aAuditoría Operativa de Recursos Humanos en el Flores Plaza Hotel SRL Gestión 2008 | |
| 246 | _a Operational Audit of Human Resources at the Plaza Hotel SRL Management Flores 2008 | ||
| 260 |
_aOruro: _bs.n, _c2009 |
||
| 300 |
_a265p. _btab; graf. _c28cm |
||
| 500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
| 502 | _aLicenciado en Contaduría Pública | ||
| 502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Contaduría Pública | ||
| 502 | _aPatiño Cáceres, Santos | ||
| 520 | _aEl Flores Plaza Hotel SRL como empresa tiene por objeto la prestación de servicios en hotelería todo lo referente al turismo receptivo. El presente trabajo dirigido tiene por objetivo evaluar a los recursos humanos del Flores Pla<a Hotel SRL para mejorar la eficiencia, eficacia y economicidad del desempeño de los recursos humano en el Flores Hotel SRL, para establecer el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales, sobre la eficiencia, eficacia y economicidad de los Recursos Humanos de Flores Plaza SRL. Siendo el objetivo de la investigación evaluar la eficacia de los Recursos Humano Flores Plaza Hotel SRL, en cuanto a su desempeño, reclutamiento, selección del personal y su remuneración. Por lo que se realizó la Planificación de la Auditoria^ies | ||
| 610 | _aPlaza Hotel SRL | ||
| 650 | _aAuditoría-Operativa | ||
| 942 |
_cLI _zFCEFA3 |
||
| 999 |
_c11262 _d11262 _x0 |
||